生涯: | ≥100,000 時間 | LEDパネルの重さ: | 7.5KG/pcs |
---|---|---|---|
ピクセル: | 3.91mm | LEDのライトの配列: | SMD3528 |
動作温度: | -20°C~+60°C | 動作電圧: | AC 100~240V |
パネルのサイズ: | 320mm×160mm | サービス: | フロント磁気サービス |
運転方法: | 1/16 スキャン | パネル材料: | アルミニウム |
ハイライト: | P1.8 室内LEDビデオ壁,P1.6 室内LEDビデオ壁,P1.5 室内LEDビデオ壁 |
ピクセルピッチ | P2 について976 | P3だ91 | P4です81 |
色の配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
モジュールのサイズ | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
ドライブモード |
1/21常流をスキャンする |
犠牲 に なる 理由常流をスキャンする |
危険 の 面 で常流をスキャンする |
亮度 | 6500cd | 6500cd | 6500cd |
最適の視距離 | 2〜30m | 2~30mm | 2~30mm |
キャビネットサイズ | 500*500/500*1000mm | 500*500/500*1000mm | 500*500/500*1000mm |
更新率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
リフト・スペン | >100,000 時間 | >100,000 時間 | >100,000 時間 |
防水性 | IP65 | IP65 | IP65 |
- 見た目もシンプル
- 人間化された操作インターフェース 障害指示灯で メンテナンスは簡単
- 高度なデバッグ明るさで グレースケールにダメージがないので,
-パネルは,頑丈な鋳型マグネシウムと軽い炭素繊維から成ります.バックシェル: 鋳型マグネシウム; パワーボックス: 鋳型マグネシウム
500*1000パネルは重さ10kgのみで,設置効率を効果的に向上させ,輸送コストを削減します