ピクセル: | P2-P5mm | サービスタイプ: | 前側/後ろ |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 500×1000mm | 更新する: | 3840hz |
モジュールのサイズ: | 250×250mm | 体重: | 13KG |
ハイライト: | 移動可能な室内LEDビデオウォール,ステージ 室内 LED ビデオ 壁,多用途のLEDビデオウォール |
ステージイベントや固定LEDスクリーンのための移動式LEDビデオウォール
高画質で3840Hzのリフレッシュレートを持つ室内LEDビデオウォール
適用:
特徴と利点:
- 設置と解体が簡単です
- 調整可能な角度はオプションです
- 前側か後ろ側が使える
- ピクセルピッチ:P2604P2.976mm,P3.91mm,P4.81mm
- 高品質で高コントラストのSMDLED 広い視角:160°/160°
- グレースケール: NOVAシステムで14-16ビット
- キャビネットサイズ: 500x1000mm 鋳型アルミ
- キャビネット素材: 鋳型アルミキャビネット,重さ13kg
- リフレッシュレート:3840Hz
- カーブ 設置: はい,コンカブとコンベックス
- コーナー・プロテクター: 入手可能
パラメーター:
モデル | ディ-HK26 | ディ-HK29 | ディ-HK39 | ディ-HK48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル |
亮度 | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
写真
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス