ピクセルピッチ: | P3.91mm、P4.81mm | サイズ: | 500×500mm |
---|---|---|---|
体重: | 7.5kg | サービスタイプ: | 前側/後ろ |
更新率: | 3840hz | システム: | ノバ |
ハイライト: | 屋内レンタルLEDスクリーンP3.9,屋内レンタLEDスクリーンP48,フルカラーP3.9LEDスクリーン |
全色 500X500mm 室内レンタル LEDディスプレイ P3.9 P4.8 イベント用パネル
特徴:
- スリムで軽量なキャビネットデザイン
鋳型アルミニウムキャビネット,隙間のない完璧なスプライス. 体重はわずか7.5kg,操作が簡単. 急速なロックにより組み立てと解体が非常に簡単です. 高品質のプラグは信頼性を保証します.
- 迅速で簡単な保守のためのフロントサービス磁気モジュール
独立したカードと電源ボックス,保守と設置はより効率的で便利です.
高コントラスト5000:1と超高画質の完璧な画像品質は 絶対的な視覚的楽しみをもたらします 簡単に注意を惹きつけ 広告の価値を大きく高めます
- 迅速にセットアップして 解散します
独特のブレーキロックデザイン,上下キャビネットの接続は1秒で完了することができます,下記のビデオを見る方法を使用します.
- 調整可能な角度ロック
キャビネットはアーチ形で接続され,独自の角度調整装置で,異なるアーチ接続要件を満たすためにコンカブとコンベックス10度の調整を達成することができます.
- コーナー・プロテクター
LEDキャビネットランプを作って,組み立てし,出荷するときに衝突防止
- 電源カードボックス ケーブルレスデザイン LEDモジュールサポート フロント/リア サービス
- シームレススクリーンスペイリングとサポート ±15度設置
- 45度のエッジを右設計で作ることができます.
パラメーター:
モデル | ダイ-HH26 | ダイ-HH29 | ダイ-HH39 | ダイ-HH48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192×192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 x 104 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル |
亮度 | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
写真: