タイプ: | 屋内レンタルLEDスクリーン | ピクセルピッチ: | P2 について604P2 について976,P3.91mm,P4.81mm |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 500x500 | サービス: | フロント/リアサービス |
体重: | 7.5kg | モジュールのサイズ: | 250×250mm |
ハイライト: | 室内レンタルLEDスクリーン 500x1000mm,FCC 室内レンタル LED スクリーン |
スマッド 室内 ステージ レンタル LED ディスプレイ 超薄型 LED パネル 500X500mm
室内レンタルLEDスクリーンの説明
- コンパクトなデザイン,無線設計, 快速に電源箱を交換する
- 快鍵設計により,500x500mmと500x1000mmのキャビネットは,簡単に上下と混合使用することができます.
- 強化された接続設計,すべての接続部品は,あらゆる種類のアプリケーションのために強く信頼できます.
- 高精度で高級のCNCマシンで 差は0.1mm以内です 画面を完璧に平坦な表面に保ち 円滑な画像パフォーマンスを生み出します
- パッキング,強固で高級のフライトケース, 8 in 1 または 6 in 1 お客様の要求に応じて.
- 完璧なキャビネットデザイン
カビネットのハンドルから 細部まで
マグネット吸着モジュール モジュール設置ノブ パワー&シグナルコネクタ
- 二重メンテナンスの設計
- 脱ぎ取れるバックカバー
- 高精度曲線ロック
高精度曲線ロック設計 (-10°から+10°),回転制御,より正確,
曲線の度合いを簡単に調整できます
- コーナー・プロテクター
LED画面には4つの角があり,LEDの損傷を防止します. 輸送,設置,操作,分解,組み立てはより安全で使いやすいです.
パラメーター:
モデル | ディ-LN26 | ディ-LN29 | ダイ・LN39 | ディ-LN48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192×192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 x 104 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル |
亮度 | >5,000ニット | >5,000ニット | >5,000ニット | >5,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
写真:
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. CE,ROHS,FCC,ETL,TUV認定のサプライヤー