ピクセルピッチ: | P2.604mm,P2.976mm オーバーライン | サイズ: | 500×500mm |
---|---|---|---|
体重: | 7.5kg | サービスタイプ: | 前側/後ろ |
更新率: | 3840hz | システム: | ノバ |
ハイライト: | 移動可能な室内レンタルLEDパネル,室内レンタルLEDパネルP26,P2.9 ステージLEDパネル |
ステージ移動式P2.6P2.9 室内用LEDディスプレイ LEDパネル サイズ 500X500mm
詳細は
- ピクセルピッチ P2.604mm P2.976mm SMDランプ
- 500×500mm 鋳造型アルミキャビネット
- 超薄くて軽量 7.5kg/pc
- リフレッシュレート 3840Hz 閃きがない
- 広い視角 160/160度
- 角保護設計のキャビネットは,輸送中に衝突のリスクを減らすことができます.
- 電源カードボックス ケーブルレスデザイン LEDモジュールサポート フロント/リア サービス
- シームレススクリーンスペイリングとサポート ±15度設置
- 45度のエッジを右設計で作ることができます.
各チーフLEDディスプレイは,あなたの仕様に合わせたもので,
広告,ステージ,会議,結婚式,試合などです
- 超高画質ディスプレイ - 高解像度とピクセル密度で,比類のない視覚的鮮明さを提供して,本当に映画的でリアルな視覚的な宴会を体験してください.
- 高品質のLEDモジュール - 私たちのLEDモジュールは最高水準を満たし,最新の技術で装備されており,寿命が10万時間以上保っています.
- プロフェッショナルOEMチーム - 私たちのエンジニアチームは,あなたの特定の要件に合わせて正確な設計ソリューションを提供します.我々は非常にあなたのインプットを評価し,あなたのニーズを満たすために専門的な提案を提供します.
- 良い販売後サービス - 3年の販売後サービスは保証されています,あなたはいつでも私たちに連絡することができます.
パラメーター:
モデル | ダイ-HH26 | ダイ-HH29 | ダイ-HH39 | ダイ-HH48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192×192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 x 104 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル |
亮度 | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
写真: