ピクセルピッチ: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm オーバーライン | 材料: | 鋳造型アルミ |
---|---|---|---|
サイズ: | 960×480×58mm | 体重: | 10.6kg |
深さ: | 58mm | LEDランプ: | SMD または COB |
ハイライト: | HD LED ディスプレイ P1.2mm,HD LED ディスプレイ P1.5mm,P1.8mm LED ビデオ壁スクリーン |
960×480mm HD LEDディスプレイ P1.2mm P1.5mm P1.8mm LEDディスプレイ ビデオ壁画面
MI-Dシリーズ 小ピクセル 詳細:
- キャビネットサイズ
960×480×58mm 軽量 10.6kg
- TOP-COB ユニークなデザイン特許
衝突 防水 防塵 効果的に画面を保護し,動作することができます
- 縫い目のない壁掛け装置
IP65 保護レベル
この製品の背面はIP65の完全に閉ざされたキャビネット構造を採用しています
防水と防塵の役割を担うことができます 防塵マガジンがキャビネットの内側に侵入するのを防ぐ
責任ある条件下で保護基準を保証し,製品の使用寿命を延長し,現場での使用スペースを節約します.
- カスタマイズされたオプションと様々なキャビネットサイズ
異なる環境のインストールサイズに応じて,この製品は様々な
設置しやすくなり,顧客のニーズを満たす.
- HDR 高ダイナミック&高リフレッシュレート表示
システムデータは深く処理され HDRの高ダイナミックな画像は 低明るさや高灰色で精密にイメージされます
暗と明るい画像の層化が強化され シーンはよりリアルで色は鮮明になります ガンマ修正技術が搭載されています
3840Hzの高リフレッシュと ダイナミックな色表現を体験します
- 高灰色スケールで低い明るさ
高品質のLEDとPWMの高級コンスタント電流源の使用,LPディスプレイ専用
画面の色レンダリング,色再現,低灰色の詳細を
100cd/m2の明るさで,高グレースケールでも優れたパフォーマンスを有します.
パラメーター:
MI-D1だ2 | MI-D1だ5 | MI-D1だ8 | |
ピクセルピッチ | 1.29mm | 1.579mm | 1.875mm |
ピクセル構成 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 240×240mm | 240×240mm | 240×240mm |
パネルの寸法 (mm) | 960×480mm | 960×480mm | 960×480mm |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
内閣決議 | 744 x 372点 | 608X304点 | 512X256点 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 10.6kg | 10.6kg | 10.6kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
最大電力消費量 | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm |
亮度 | 300~800ニット | 300~800ニット | 300~800ニット |
更新率 | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前面 | 前面 | 前面 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
写真: