ピクセルピッチ: | P1.5625mm | 材料: | 鋳造型アルミ |
---|---|---|---|
サイズ: | 600x337.5mm | 厚さ: | 27.5mm |
体重: | 4.5kg | 更新する: | 3840hz |
ハイライト: | COB P1.5 LEDスクリーン,4K P1.5 LED スクリーン |
2K 4K COB P1.5 LEDディスプレイ テレビ サポート パワーと信号 双重バックアップ デザイン
MI-Xシリーズ(MI-X1.5) COB P1.5mm LEDディスプレイパネル,完璧なHD 2K 4K画像/ビデオ品質性能,屋内HDTV,テレビスタジオ,学校,会議室,公共安全保障,ショッピングモール.
特徴と利点:
- 軽量で薄い厚さ
設置時間とコストを節約し,配送コストも節約
- 広い視角
視角のために水平と垂直の両方から170度
- 超高画質で
LEDスクリーンでHD品質の画像を生成します
- 高コントラスト
色で作業する際の優れたパフォーマンス
- 高速なリフレッシュ率
3840Hzまで達する
- ダブルバックアップデザインをサポート
ケースのキャビネットで電源とカード (シグナル) の2セット
- 2K 4K LEDテレビキャビネット
パラメーター:
ピクセルピッチ | mm | 1.5625 |
亮度 | ニット | >=600 |
色温 | deg.k | 11000から18まで500 |
視角:水平 | デグ | 170 ((+85/-85) |
視角 - 垂直 | デグ | 170 ((+85/-85) |
キャビネット重量 | 体重 | 4.5 |
キャビネットの幅 | mm | 600 |
キャビネットの高さ | mm | 337.5 |
キャビネット深さ | mm | 27.5 |
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | |
動作温度範囲 | deg. C | -20から60 |
動作湿度範囲 | HR | 10%から85% |
ピクセルタイプと構成 | R/G/B | 逆転 |
キャビネットごとにピクセルマトリックス | ドット | 384X216 |
LED モジュールサイズ ((WXH) | mm | 150×168で75 |
モジュールの解像度 (WXH) | ドット | 96X108 |
灰色のスケール | レベル | 色ごとに65536レベル |
照明制御 | レベル | 100 |
フレームレート | ヘルツ | 60 |
画面のリフレッシュレート | ヘルツ | 3840 |
入力電圧 | VAC | 110/240 |
入力電力の周波数 | ヘルツ | 50/60 |
パワー (最大/平均) | ワット/m2 | 450/150 |
グレースケールレベル | ビット | 16 |
写真: