ピクセルピッチ: | P1.25mm | 材料: | 鋳造型アルミ |
---|---|---|---|
サイズ: | 600x337.5mm | 厚さ: | 30mm |
体重: | 5.1kg | 更新率: | 3840hz |
ハイライト: | COB LED スクリーン パネル,P1.2mm LEDスクリーンパネル,衝撃に耐えるLEDディスプレイ |
600×337.5m COB P1.2mm HD LEDディスプレイ 衝撃耐性 LEDスクリーンパネル
600X337.5m cob P1.2mm P1.25mm 高画質LEDディスプレイは,常に高端の室内LEDビデオウォールのためのプレミアム選択です. 高級ホテル,証券会社,学校,ステージ,公共の安全ショッピングセンターなどです
- COB技術
衝突防止 防水 防塵
- 600×337.5のキャビネット 黄金分16で9
- 高リフレッシュレート3840Hz 高コントラスト比10000:1高い灰色のスケール
- キャビネットサポート 配電とカードの二重バックアップ設計
- フロントサービス
ケーブルレスLEDモジュールは,LEDキャビネットを整理し,平らにする.LEDモジュール/電源/カードは,前側から取り外すことができる
- 異なるインストールタイプをサポート
立ってる 壁に固定してる ベースを積み上げてる
ピクセルピッチ | mm | 1.25 |
亮度 | ニット | 500から800 |
色温 | deg.k | 11000から18まで500 |
視角:水平 | デグ | 160 ((+85/-85) |
視角 - 垂直 | デグ | 160 ((+85/-85) |
キャビネット重量 | 体重 | 5.1 |
キャビネットの幅 | mm | 600 |
キャビネットの高さ | mm | 337.5 |
キャビネット深さ | mm | 30 |
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | |
動作温度範囲 | deg. C | -20から60 |
動作湿度範囲 | HR | 10%から85% |
ピクセルタイプと構成 | R/G/B | 逆転 |
キャビネットごとにピクセルマトリックス | ドット | 480×270 |
LED モジュールサイズ ((WXH) | mm | 150×168で75 |
モジュールの解像度 (WXH) | ドット | 120×135 |
灰色のスケール | レベル | 色ごとに65536レベル |
照明制御 | レベル | 100 |
フレームレート | ヘルツ | 60 |
画面のリフレッシュレート | ヘルツ | 3840 |
入力電圧 | VAC | 110/240 |
入力電力の周波数 | ヘルツ | 50/60 |
パワー (最大/平均) | ワット/m2 | 500/200 |
グレースケールレベル | ビット | 16 |
写真: