ピクセルピッチ: | P1.25mm | 材料: | 鋳造型アルミ |
---|---|---|---|
サイズ: | 600x337.5mm | 厚さ: | 48mm |
メンテナンス: | フロントアクセス | 更新する: | 3840hz |
ハイライト: | LEDビデオ壁ディスプレイ P1.25mm,LEDビデオ壁ディスプレイP12 |
高リフレッシュレート フルカラーLEDビデオ壁 細角P1.2 P1.25mm LEDディスプレイ
適用:
MI-Pシリーズ 高リフレッシュレート3840Hzの p1.2mm HD LEDビデオスクリーンは軽量設計で 設置が簡単 コントラスト比が高い 騒音のないデザイン 超広い視角高級ホテルに最適です証券会社,学校,舞台,公安,ショッピングセンター,会議室など.
特徴と利点:
- キャビネットサイズは600×337.5mm 16の比率で:9究極の視覚体験のための黄金比率
- スリム・アンド・スリム・デザイン
シングルキャビネット重さわずか7kg,スタイリッシュキャビネットフレームデザインを採用,深さわずか48mm
- CNC 高品質 鋳型アルミニウムキャビネット
CNC完成型鋳造用アルミ製機具,構造寸法高精度,容量0.1mm未満
- 縫い目がない
模造キャビネット,高精度,簡単にシームレススペイリング
- 電源と信号のダブルバックアップをサポート
安定して信頼性の高い動作で,24時間7時間連続で動作する
- フレンドリーなユーザーエクスペリエンス
前部サービス,多くのスペースを節約し,後部部メンテナンス/設置スペースを節約し,使いやすくて,サービスも簡単です.
パラメーター:
ピクセルピッチ | mm | 1.25 |
亮度 | ニット | >=600 |
色温 | deg.k | 2000 ~ 9500 |
視角:水平 | デグ | 170 ((+85/-85) |
視角 - 垂直 | デグ | 170 ((+85/-85) |
キャビネット重量 | 体重 | 7 |
キャビネットの幅 | mm | 600 |
キャビネットの高さ | mm | 337.5 |
キャビネット深さ | mm | 48 |
キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム | |
動作温度範囲 | deg. C | -20から60 |
動作湿度範囲 | HR | 10%から85% |
ピクセルタイプと構成 | R/G/B | SMD1010 |
キャビネットごとにピクセルマトリックス | ドット | 480×270 |
LED モジュールサイズ ((WXH) | mm | 300×168で75 |
モジュールの解像度 (WXH) | ドット | 240×135 |
灰色のスケール | レベル | 色ごとに65536レベル |
照明制御 | レベル | 100 |
フレームレート | ヘルツ | 60 |
画面のリフレッシュレート | ヘルツ | 3840 |
入力電圧 | VAC | 110/240 |
入力電力の周波数 | ヘルツ | 50/60 |
パワー (最大/平均) | ワット/m2 | 450/150 |
グレースケールレベル | ビット | 16 |
写真: