ピクセルピッチ: | P0.9375mm | 材料: | 鋳造型アルミ |
---|---|---|---|
サイズ: | 600x337.5mm | 比率: | 16:9 |
サービスタイプ: | 前部 | 体重: | 7kg |
ハイライト: | 無縫HDLEDディスプレイ,P0.9mm HD LED ディスプレイ,COB P0.9 LEDディスプレイ |
シームレススプライシング P0.9mm HD LEDディスプレイサポート インバーションCOB技術
MI-Pシリーズ600×337.5 LEDビデオウォール 超薄型HDディスプレイは 性能だけでなく 多機能性にも 焦点を当てています
超薄いデザイン,高画質の視覚と 頑丈な構造により 様々な用途に最適です
会議室で観客を魅了したり 小売店で視覚的に魅力的な展示をしたり ギャラリー展示を 強化したい場合でも
このディスプレイは エステティクスとパフォーマンスを 組み合わせた究極のソリューションです
- 高コントラスト比
- 高値 の 更新 率
- 高灰色スケール
- 迅速な組み立てとフロントサービスの維持
フロント アクセス モジュールと磁気 デザインは,保守を 5 秒以内に完了できるようにし,フロント メンテナンスを簡単で便利にします
壁に固定され,立っていて,手...
-COB LEDモジュールは,MI-Pシリーズキャビネットにマッチすることができます
(COBモジュールを使用するMI-Xシリーズキャビネットメジャー)
パラメーター:
ピクセルピッチ | mm | 0.9375 |
亮度 | ニット | >=600 |
色温 | deg.k | 2000 ~ 9500 |
視角:水平 | デグ | 170 ((+85/-85) |
視角 - 垂直 | デグ | 170 ((+85/-85) |
キャビネット重量 | 体重 | 7 |
キャビネットの幅 | mm | 600 |
キャビネットの高さ | mm | 337.5 |
キャビネット深さ | mm | 48 |
キャビネット素材 | シールアルミニウム | |
動作温度範囲 | deg. C | -20から60 |
動作湿度範囲 | HR | 10%から85% |
ピクセルタイプと構成 | R/G/B | ミニ4イン1 |
キャビネットごとにピクセルマトリックス | ドット | 640×360 |
LED モジュールサイズ ((WXH) | mm | 300×168で75 |
モジュールの解像度 (WXH) | ドット | 320×180 |
灰色のスケール | レベル | 色ごとに65536レベル |
照明制御 | レベル | 100 |
フレームレート | ヘルツ | 60 |
画面のリフレッシュレート | ヘルツ | 3840 |
入力電圧 | VAC | 110/240 |
入力電力の周波数 | ヘルツ | 50/60 |
パワー (最大/平均) | ワット/m2 | 450/150 |
グレースケールレベル | ビット | 16 |
写真: