タイプ: | 屋内レンタルLEDスクリーン | ピクセルピッチ: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.1mm 試料の種類は, |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 500×1000 | サービス: | 前部サービス |
体重: | 14kg | モジュールのサイズ: | 250×250mm |
ハイライト: | 4K室内レンタルLEDディスプレイ,室内レンタLEDディスプレイ SMD1515,アルミニウム p2.6 室内 LED スクリーン |
P2.6 - P4.8 室内用 LED ディスプレイ・キャビネット
室内レンタル LEDスクリーン 4K 品質 3840Hz フリーフレッシュレート
室内レンタルLEDスクリーンの簡単な詳細
- 正確な鋳造キャビネット,キャビネット間の隙間がない
- 快鍵設計 レンタル用のハンガリー用
- 高コントラスト率,ホワイトバランス一貫性,色表示の均一性
- 高速リフレッシュ率と高コントラスト,フラッチャーや歪みのない鮮明な画像
- 扇風機なし 騒音なし 静かな作業環境
- 高画質で高画質な映像を
- IP65 前側と後側の両方で,永久的な屋外設置に使用できます.
- ピクセルピッチ: 2.604mm 2.976mm 3.91mm4.81mm
- 高品質で高コントラストのSMDLED 広い視角:160°/160°
- グレースケール: 14-16bit NOVAスター
- キャビネットサイズ: 500x1000mm 鋳型アルミ 14kg
- リフレッシュレート:3840Hz
- 浸透率: IP43 室内
- 明るさ:>1000cd/sqm
- カーブ 設置: はい,コンカブとコンベックス
- コーナー・プロテクター: 入手可能
パラメーター:
モデル | ディ-XK26 | ディ-XK29 | ディ-XK39 | ディ-XK48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル |
亮度 | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°Cから50°C |
写真:
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. 要求に応じてカスタマイズできる製品