タイプ: | 屋内レンタルLEDスクリーン | ピクセルピッチ: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm 試料の種類は, |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 500×1000 | サービス: | フロント/リアサービス |
体重: | 14kg | モジュールのサイズ: | 250×250mm |
ハイライト: | フル カラーの屋内レンタル導かれた表示,室内レンタルLEDディスプレイP48,レンタルLEDビデオウォールP39 |
室内フルカラーステージレンタル LEDビデオウォール P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 LEDディスプレイ
室内LEDディスプレイ 鋳型アルミキャビネット
室内 500x1000mm ステージレンタル LEDディスプレイ 3840Hz リフレッシュレート
屋内でのレンタルLEDディスプレイの利点
LED画面は屋外使用の仕様があり,LCDは屋内でのみ使用できます.LED画面は自分のニーズに応じて設計できます.そしてLCDは数百平方メートルに適していませんもちろんLEDの価格はもっと高いのです
LEDディスプレイの特徴:色単色,二色,フルカラー,ドットマトリックス多様性,価格優遇,省エネ画面はフィールドに応じて作ることができますLEDディスプレイは,他の大型端末ディスプレイと比較して,以下の特徴を持っています.
1高い明るさ: 室内のLED電子ディスプレイ画面の明るさは1000mcd/m
2. 長寿命:LEDの使用寿命は10万時間以上 (10年) です.このパラメータは一般的に,明るさが薄い場合でも設計使用寿命を指します.
3広い視角: 屋内での視角は160度以上である.
4スクリーン面積は1平方メートル未満から数百平方メートルまたは数千平方メートルまで,大きくも小さくもできます.
5コンピュータとのインターフェースが簡単で,豊富なソフトウェアをサポートします.
パラメーター:
モデル | ダイ-LM26 | ダイ-LM29 | ディ-LM39 | ディ-LM48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル | 600W/平方メートル |
亮度 | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット | >1,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°Cから50°C |
写真:
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. 要求に応じてカスタマイズできる製品