タイプ: | フロント/リアサービス | ピクセルピッチ: | P2.604mm,P2.976mm オーバーライン |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 500x500mm/500x750mm/500x1000mm | サービス: | 前部サービス |
材料: | アルミニウム | 更新率: | 3840hz |
ハイライト: | 屋外広告ディスプレイ P1.95mm,屋外広告ディスプレイ P2.6mm,P2.9mm 屋外広告のディスプレイ |
高画質LED屋外広告ディスプレイ P2.6 P2.9mm 500X1000mm LEDキャビネット
外部フロントサービス広告のLEDディスプレイ
特徴:
- ピクセルピッチ P2.604mm,P2.96mm,アルミ・シャシーモジュール
- 直接壁掛け設計,鉄鋼構造は必要ありません
- 磁気前部サービスとIP66保護レベル
- キャビネットサイズは500X500mm,500X750mmと500X1000mmかもしれません.
- 圧鋳型 アルミムーンモジュール 高温耐久性 腐食防止
UL94の保護レベル: 5VB>V0>V1>V2>HB
- 体重: 33KG/m2 厚さ: 77mm
- 超スリームで軽量
500X1000mm,500X750mmと500X500mmを選択する異なるサイズ
エレガント で スマート な キャビネット デザイン
ケーブルより少ないデザイン,きれいな外観; 高安定性を持つモジュールピン接続; 90度のシームレスコーナーをサポート
メンテナンス 費用 を 節約 する
直接壁マウント設計,鋼鉄構造を必要としない; 完全な磁気フロントサービス,モジュールを取り除くのに簡単
サポート フロント/バック サービス
防火性能
直接壁マウント設計,鋼鉄構造を必要としない; 完全な磁気フロントサービス,モジュールを取り除くのに簡単
パラメーター:
モデル | S-C26 | S-C29 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm |
ピクセル構成 | SMD1515 | SMD1515 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112896ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500×500mm,500×750mm 500×1000mm | 500×500mm,500×750mm 500×1000mm |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム |
体重 | 33kg/平方メートル | 23kg/平方メートル |
色 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 280W/sqm | 280W/sqm |
最大電力消費量 | 750W/平方メートル | 750W/平方メートル |
亮度 | >4500ニット | >4500ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz |
垂直視角 | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前方 / 後方 | 前方 / 後方 |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. 要求に応じてカスタマイズできる製品