ピクセルピッチ: | P10mm | サイズ: | 960×960mm |
---|---|---|---|
体重: | 28kg | モジュールのサイズ: | 480×320mm |
材料: | アルミニウム | 更新率: | 3840Hz |
ハイライト: | 屋外広告用LEDディスプレイP10,固定型屋外広告LEDディスプレイ,防水p10は表示を導いた |
P10 固定LEDディスプレイ 防水 固定広告
防水型 固定型 LED ビデオ ウォール,P10 LED ディスプレイ, LED 掲示板
特徴:
- 耐久性のある鮮やかな色と 6000nitsの高明るさ 屋外用
- 高効率のICドライバ,高明るさのLEDと電源を使用することで29%のエネルギー節約
1平方メートルあたり200Wで低電力消費
- IP65 保護グレード (テスト後 IP66 に達する可能性があります) 耐久性により,スクリーンはすべての屋外天候条件で動作できます.
- H:160° / V: 160° の広い視角 .
- 内蔵換気設計 アルミLEDモジュールも
- ピクセルピッチ 10mm,LEDモジュールのサイズ 480X320mm
- サポート フロントとバックサービス,壁に直接サポート
- 960×960mm 軽量28kg
パラメーター:
モデル | S-Pro10 |
ピクセルピッチ | 10mm |
ピクセル構成 | SMD3535 |
ピクセル密度 | 10000ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 480 x 320 |
パネルの寸法 (mm) | 960×960×90 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 3 |
モジュール解像度 | 48 × 48 |
内閣決議 | 96 x 96 |
パネル材料 | アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 28kg |
色 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 330W/平方メートル |
最大電力消費量 | 950W/sqm |
亮度 | >5500ニット |
更新率 | >3,840Hz |
垂直視角 | 160° |
水平視角 | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 |
サービス | 前方 / 後方 |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP66 / IP66 |
写真:
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. 要求に応じてカスタマイズできる製品