使用: | 外部固定 | ピクセルピッチ: | P10mm |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 960×960mm | サービス: | バックサービス |
体重: | 33kg | LEDタイプ: | 高い明るさSMD3535 |
ハイライト: | 屋外広告用LEDディスプレイ P6mm,屋外広告用LEDディスプレイ P8mm,軽量P8LEDディスプレイ |
防水 屋外広告用 LEDディスプレイ P6mm P8mm 軽量 LEDキャビネット
960×960mm P6 P8 軽量キャビネット付きの屋外LEDディスプレイ
960×960mm 屋外LEDディスプレイ 軽量キャビネット 6000nits 高明るさ LED画面
屋外LEDディスプレイの適用
公共機関,駅,銀行,税金,郵便,通信,病院,関税,証券市場,オファー市場,学校,工場,港,スタジアム空港
産業と商業,税金,税関,監視センターと広告 エンターテインメント産業,不動産取引センター,宣伝を必要とする他のウィンドウ産業高速道路も都市交通管理 都市環境指標の表示など
- ピクセルピッチ: 6.67mm, 8mm
- キャビネットサイズ: 960x960mm アルミキャビネット
- 推奨視距離: 6m
- リフレッシュレート:3840Hz
- 浸透率:IP65 屋外標準
- LED モジュールサイズ 320×160mm
- 尖ったLEDランプ,電源とICの共同カソードソリューションによるエネルギー節約ソリューションをサポートする
パラメーター:
モデル | E-M6 | E-M8 |
ピクセルピッチ | 6.67mm | 8mm |
ピクセル構成 | SMD2727 | SMD2727 |
ピクセル密度 | 22500ピクセル/m2 | 15625 ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 |
パネルの寸法 (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 3 × 6 | 3 × 6 |
モジュール解像度 | 48 × 48 | 40 × 40 |
内閣決議 | 144 × 144 | 120 x 120 |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 33kg | 33kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 330W/平方メートル | 330W/平方メートル |
最大電力消費量 | 950W/sqm | 950W/sqm |
亮度 | >6000ニット | >6000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz |
垂直視角 | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 後部 | 後部 |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
動作温度/湿度 | -20°Cから50°C 10% - 90% |
-20°Cから50°C 10% - 90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°Cから50°C 10% - 90% |
-20°Cから50°C 10% - 90% |
写真:
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. 要求に応じてカスタマイズできる製品