| 対照性: | 1000:1 | 利点: | 明るく照らし,はっきりと表示 |
|---|---|---|---|
| 入力ポート: | HDMI、VGA、usb | 装置の種類: | 固定/賃貸 |
| グレースケール: | 12bit | 色スケール: | 65536度 |
| システム制御: | ノバ/リンズン/カラーライト | 他の名前: | LEDの段階スクリーンの使用料 |
| 最高の視域: | 2m~30m | 設置: | 積み上げ / 吊るし |
| パネルのサイズ: | 500mmx500mm | 駆動方法: | 3/32 |
| ハイライト: | 仮想生産 LED 壁,3D VR Immersive LED スクリーン,7680Hz 仮想制作 LED 壁 |
||


