ドライバーIC: | MBI 5124 | 装置の種類: | 磁気設計 |
---|---|---|---|
ディスプレイ機能: | 屋外用LEDディスプレイ | 保護レベル: | IP65 |
平均電力消費量: | 320W/m2 | サイズ: | 500×500mm |
モジュールの解像度: | ピクセルをカスタマイズ | 適用する: | 生きているでき事は表示を導いた |
生涯: | ≥100,000 時間 | 国: | クウェート エストニア ノルウェー ポーランド |
体重: | 7.5kg | フレームリフレッシュ: | ≥ 60HZ |
ハイライト: | P3.91屋外のレンタル導かれた表示,p4.81 屋外でのレンタリーLEDディスプレイ,P3.91屋外のレンタル導かれた表示 |
キャビネットサイズ
|
500*500mm
|
|
キャビネット重量
|
8kg
|
|
モジュールのサイズ
|
250*250mm
|
|
更新率
|
≥3840Hz
|
|
グレースケール
|
14-16ビット
|
|
最適の視距離
|
5~30m
|
|
最良の視角
|
160°±10°
|
|
生涯
|
10000時間
|
|
スクリーン信号
|
PAL / NTSC
|
|
ディスプレイカード
|
DVIディスプレイカード
|
|
動作電圧
|
AC 220V±15% / 110V±15%
|