ピクセルピッチ: | P3mm-P10mm | 材料: | アルミニウム |
---|---|---|---|
サイズ: | 500×1000mm | 体重: | 12kg |
更新率: | 3840hz | ||
ハイライト: | 室内透明LEDディスプレイ,透明なLEDディスプレイ 1000X1000mm,500×1000mm 透明なLEDディスプレイ |
室内透明LEDディスプレイ 1000X1000mm 500X1000mm LEDディスプレイパネル
インダース クリスタル 透明 LED ディスプレイ LED スクリーン
特徴 と 詳細
- カスタマイズされたキャビネットがサポートされています.
- 選択可能な色:黒か白
- 透明度が高い率で 最大70%に達します
- スリムなキャビネット,スペース節約;軽量,建築構造を変更する必要がない,異なる設置場所に適応.
エアコンは必要ない
- 容易なメンテナンスのため,モジュールを迅速に交換し,前後をサポートします.
- 積み上げ,吊り付け,固定設置がサポートされています.
- GOB 表面はオプションで,IP43に達し,ランプを保護することができます.
- 実際の設置現場の状況と需要に応じて, 1000x1000 ((mm) または 500x500 (mm) サイズキャビネットを使用することができます.
- サポートフロントまたはサービス
パラメーター:
モデル | T-B3.9-7 について8 | T-B7.8-78 | T-B5.2-10 について4 | T-B10.4-104 |
ピクセルピッチ | W3.91mm-H7.82mm | 7.82mm-7.82mm | W5.21mm-H10.42mm | 10.42ミリ~10.42ミリ |
透明度率 | 60% | 65% | 65% | 70% |
ピクセル構成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
ピクセル密度 | 32768ピクセル/m2 | 16,384ピクセル/m2 | 18,432ピクセル/m2 | 9,216ピクセル/m2 |
パネルの寸法 (mm) | 500x1000 または 1000x1000 | 500x1000 または 1000x1000 | 500x1000 または 1000x1000 | 500x1000 または 1000x1000 |
内閣決議 | 256×128 | 128 × 128 | 192 x 96 | 96 x 96 |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
平均電力消費量 | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
最大電力消費量 | 500W/sqm | 500W/sqm | 500W/sqm | 500W/sqm |
亮度 | >2000ニット | >2000ニット | >2000ニット | >2000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
写真:
私たちのサービス
1. 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
2短い配送時間: 5~15 営業日,顧客の要求に応じて調整可能
3卸売価格
4. OEMとODMサービス
5. 要求に応じてカスタマイズできる製品
6オンラインサービス 24時間24分