サービス: | フロント/リアサービス | 体重: | 15kg |
---|---|---|---|
モジュールのサイズ: | 250×250mm | タイプ: | アウトドアレンタル LEDスクリーン |
ピクセルピッチ: | 4.81mm | キャビネットサイズ: | 500×1000mm |
ハイライト: | 4.81mm 屋外レンタル LEDディスプレイ,舞台の背景 屋外レンタル LEDディスプレイ,LEDステージ背景画面 500x1000mm |
P4.81mm 屋外レンタル LEDディスプレイ LEDステージ背景画面 500x1000mm
高明るさ 4.81mm LEDステージ背景画面 500x1000mm パンタラ LED エクステリア
詳細は
- ピクセルピッチ:P481
- 高品質で高コントラストのSMDLED 広い視角:160°/160°
- グレースケール: NOVAスターMRV328と 16ビット
- キャビネットサイズ: 500x1000mm 鋳型アルミ
- 最低視距離: 4m
- キャビネット素材: 鋳型アルミキャビネット,重さ15kg
- リフレッシュレート:3840Hz
- 品質証明書:CE,RoHS,FCC,ETL
- 明るさ:>5,000ニット
- カーブ 設置: はい,コンカブとコンベックス
- コーナー・プロテクター: 入手可能
パラメーター:
モデル | D-HK2だ6 | D-HK2だ9 | D-HK3だ9 | D-HK48 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセル密度 | 147456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
モジュールの寸法 (W x H) (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
パネルの寸法 (mm) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
モジュール解像度 | 96 x 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
内閣決議 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
キャビネット毎の重量 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
コントラスト比 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
平均電力消費量 | 280W/sqm | 280W/sqm | 280W/sqm | 280W/sqm |
最大電力消費量 | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm |
亮度 | >5,000ニット | >5,000ニット | >5,000ニット | >5,000ニット |
更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840 Hz | >3,840 Hz |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
水平視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
サービス | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ | 前側/後ろ |
IP 評価 (正面/後ろ) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
私たちのサービス
- 20年 プロのLEDディスプレイメーカー
- 短時間配送: 5~15日,顧客の要求に応じて調整可能
- 卸売価格
- OEMとODMサービス
- CE,ROHS,FCC,ETL,TUV認定のサプライヤー