IP 評価: | IP65 | 鉄筋: | 鋳造型アルミニウム |
---|---|---|---|
電力消費量: | 最大800W/sqm | 走査方式: | 1/2 |
パネルのサイズ: | 500*1000mm | 厚さ: | 75mm |
駆動方法: | 犠牲 に なる 理由 | 色温: | 3200K-9300K |
LEDランプ: | ナショナルスターランプ | 寿命: | ≥10万時間 |
電源: | メインウェル | ||
ハイライト: | フルカラーLEDスクリーン,p3.91はスクリーンを導いた,P2.976 LEDスクリーン |
製品説明
Outdoor Rental LEDスクリーンの仕様 | ||||
ピクセル | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
LED 封装 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
亮度 | 5000ニット | 5000ニット | 5000ニット | |
モジュールサイズ (mm) | 250×250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250×250 | |
キャビネットサイズ | 500×1000×80/500×500×80 | 500×1000×80/500×500×80 | 500×1000×80/500×500×80 | |
材料 | 鋳造アルミニウム | 鋳造アルミニウム | 鋳造アルミニウム | |
スキャン方法 | 血 の 濃度 を 測る 方法 | 1/8 スキャン | サイコパス サイコパス | |
体重 | 8kg | 12.5kg/ 8Kg | 12.5kg/ 8Kg | |
内閣決議 | 84×168/84×84点 | 256x128点 / 128x128点 | 104x208点/104x104点 | |
ピクセル密度 | 112896 ピクセル/m2 | 65536 ピクセル/m2 | 43264 ピクセル/m2 | |
更新頻度 | ≥1920Hz | |||
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
動作電圧 | 110-220V / 50/ 60hz | 110-220V / 50/ 60hz | 110-220V / 50/ 60hz | |
IP防水 | IP65 | IP65 | IP65 | |
最適な視距離 | ≥2m | ≥3m | ≥4m | |
作業温度 | -20〜60°C | - 20~60°C | -20〜60°C |
プロジェクト